Arkigis
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE IONIO CROTONESE
Login
Progetti
Prova Progetto
progetto 2
Idrografia
Guasti e Manutenzioni
Stampa
Formato
A4
Scala
1:500
1:1000
1:2000
1:2500
1:5000
Dpi
150
300
Rotazione
Formato
PDF
JPG
Crea Stampa
Full MAP
Zoom 1 | Scala 1:591657550.5
Zoom 2 | Scala 1:295828775.25
Zoom 3 | Scala 1:147914387.63
Zoom 4 | Scala 1:73957193.81
Zoom 5 | Scala 1:36978596.91
Zoom 6 | Scala 1:18489298.45
Zoom 7 | Scala 1:9244649.23
Zoom 8 | Scala 1:4622324.61
Zoom 9 | Scala 1:2311162.31
Zoom 10 | Scala 1:1155581.15
Zoom 11 | Scala 1:577790.58
Zoom 12 | Scala 1:288895.29
Zoom 13 | Scala 1:144447.64
Zoom 14 | Scala 1:72223.82
Zoom 15 | Scala 1:36111.91
Zoom 16 | Scala 1:18055.96
Zoom 17 | Scala 1:9027.98
Zoom 18 | Scala 1:4513.99
Zoom 19 | Scala 1:2256.99
Zoom 20 | Scala 1:1128.5
Zoom 21 | Scala 1:564.25
Zoom 22 | Scala 1:282.12
×
Guasti e Disservizi
Compila il form per segnalare un guasto.
Coordinata X
Coordinata Y
Cognome
Nome
Data
Tipologia Disservizio
Canale
Fosso
Rete Irrigua
Oggetto
Messaggio
Allega Foto
ATTENDERE PREGO ...
×
Screenshot Mappa
Compila il form per segnalare un guasto.